Odaberi državu za dostavu paketa
Kolačiće koristimo s ciljem funkcionalnosti naše web stranice te, uz pristanak, i za analizu prometa i personalizaciju sadržaja.
Kod proizvoda: 75244006 | ID: 267708
Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
Hidraulični cilindar prikladan je za plovila s vanbrodskim motorom do 150 KS.
Proizvedeno u dvije verzije: UC94-OBF / 1 i UC94-OBF / 3 (vidi crtež).
Tehnički podaci | UC94 -OBF / 1 - / 3 |
Volumen | 94 ccm - 5,7 cu. v |
Izlazna sila | 278 kg - 613 funti |
Unutarnji promjer | 30 mm - 1,18 " |
Moždani udar | 186 mm - 7,3 " |
Kovanje 3/8 "(9,5 mm) | Za crijeva visokog pritiska |
Vrsta kovanja | DN5 Brzo povezivanje |
Motor | Tip | Godina proizvodnje | UC94 | |
OBF/1 | OBF/3 | |||
Merkur | F50-F75-F90 2 Takt | ´90-´08 | x | - |
Mornar | F115- F125- F150 EFI 2 Takt | ´90-´07 | x | - |
F75- F90-F115-F125 Optimax 2 Takt | od 2004 | - | x | |
F135- F150 Optimax 2 Takt | od 1999. godine | x | - | |
F40- F50- F60 EFI 4 Takt | od 2004 | x | - | |
F75- F80- F90 EFI 4 Takt | od 2000 | x | - | |
F100- F115 EFI 4 Takt | od 2007 godine | x | - | |
Envirude | E40-E50-E55-E60 2 Takt | od 2004 | x | - |
E75-E90 2 Takt | od 2004 godine | x | - | |
E115-E130-E135 2 Takt V4 | od 1995. godine | x | - | |
E150 2 Takt V6 | od 1995. godine | x | - | |
Yamaha | 60-70 2 Takt | ´84-´08 | x | - |
75C-90 2 Takt | ´98-´08 | x | - | |
115C-130B 2 Takt | ´90-´08 | x | - | |
150F | ´96-´07 | x | - | |
150 HPDI VMAX 2 Takt | ´00-´08 | x | - | |
F60-F75-F80- EFI 4 Takt | ´99-´07 | x | - | |
F90-F100-F115-F150 EFI 4 Takt | ´99-´07 | x | - | |
F80-F100 4 Takt | od 2000 | x | - | |
F115-F150 | od 2004 | x | - | |
Honda | BF75-BF90 4 Takt | od 1995. godine | x | - |
B115D | ´98-´09 | - | x | |
BF115A | od 2009 | x | - | |
BF130A | ´98-´05 | - | x | |
BF135-BF150 4 Takt | od 2005 godine | x | - | |
BF90-BF150 V-TEC 4 Takt | od 2008 godine | x | - | |
Suzuki | DF70-80-90 4 Takt | od 1998 godine | x | - |
DF100-115-140 4 Takt * | ´98-´08 | x | - | |
DF100-115-140 4 Takt Novi modeli | od 2008 godine | x | - | |
DF150 4 Takt | od 2006 | x | - | |
Tohatsu | 50-60-70-90 2 Takt | od 2004 godine | x | - |
Nissan | 115-120-140 2 Takt | od 2004 godine | x | - |
40-50TLDI 4 Takt | od 2004 | x | - | |
70-90-115 tldi 4 Takt | od 2004 | x | - | |
Selva | 50 Madeira/bik Morski pas-60 siva | - | - | |
Morski pas/St. Tropez-70 Mako morski pas 2T | x | - | ||
80 Portofino/Tigershark 2 Takt | ´95-´08 | x | - | |
150 Bijeli morski pas 2 Takt | ´01-´07 | x | - | |
50-60 Dorado EFI 4 Takt | - | - | ||
100 EFI Marlin -115 EFI Narwhal | ||||
150 EFI kit ubica 4 takta | od 2000 | x | - | |
Johnson | BJ60-70 4 Takt | ´01-´07 | x | - |
BJ90-115-140 4 Takt | ´01-´07 | x | - | |
J90-115 V4 2 Takt | ´95-´07 | x | - |
* Za montažu vanbrodskog motora Suzuki '98 - '08 potreban je komplet za montažu SU.