Odaberi državu za dostavu paketa
Koristimo kolačiće kako bismo osigurali funkcionalnost naše web stranice. Nakon što si dao svoju privolu, koristimo ih za analizu prometa i personalizaciju oglašavanja na reklamnim platformama trećih strana, uvijek u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Davatelj usluga
Kod proizvoda: 16406513 | ID: 269534
Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
Elektropne pumpe s PTFE brzinama, zajedno s in-line filterom. Tijelo s mjedenim nitom s osovinom od nehrđajućeg čelika. Glavne aplikacije: bilge servis, prijenos vode. Tehnički parametri: Napon - 24 V, Potrošnja - 5 A, Osigurač - 7,5 A, Samonosiv - 1,5 m, Tlak - 2 bara, Brzina protoka - 26 l / min, Crijeva - 16 mm, ) - 1/2 ", Snaga motora - 180 W, Težina - 3,1 kg.Ovaj tekst je automatski prijevod sa softvera:
ime proizvoda | Dio ne. | napon | Samousisavajuća | Pritisak | Protok | Potrošnja | Osigurač | Luke |
UP2-P | 16420212 | 12V | 1,5m | 1,5 bara 22psi | 10l / min | 3 A | 5A | 3/8 “BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5m | 1,5 bara 22psi | 10l / min | 1,5 A | 3A | 3/8 “BSP |
UP3-P | 16400212 | 12V | 1,5m | 2 bara 29psi | 15l / min | 6 A | 10A | 3/8 “BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5m | 2 bara 29psi | 15l / min | 2 A | 5A | 3/8 “BSP |
UP6-P | 16406512 | 12V | 1,5m | 2 bara 29psi | Trajanje / min | 10 A | 15A | 1/2 “BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5m | 2 bara 29psi | Trajanje / min | 5 A | 7,5A | 1/2 “BSP |
UP9-P | 16410212 | 12V | 1,5m | 5 bara 72psi | 12l / min | 5 A | 15A | 3/8 “BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5m | 5 bara 72psi | 12l / min | 3 A | 7,5A | 3/8 “BSP |
UP12-P | 16430212 | 12V | 3m | 2 bara 29psi | 36l / min | 14 A | 20A | 1/2 “BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3m | 2 bara 29psi | 36l / min | 8 A | 15A | 1/2 “BSP |
Samonosiv
1,5 m
Osigurač
7,5 A
Volumni protok
26 l/min
Tlak
2 bar
Protok
16 mm
IP Zaštita
67
Snaga
180 W
Priključci (BSP)
1/2"
Adapter uključen
Nije
Težina
3,1 kg